Примерный тематический план предмета «Устройство и техническое обслуживание ТС»
31.08.2009 06:48
| №№ | Наименование разделов и тем | Количество часов |
| 1. | 2. | 3. |
| Раздел 1. Устройство транспортных средств | ||
| 1. | Общее устройство транспортного средства | 2 |
| 2. | Общее устройство и работадвигателя | 2 |
| 3. | Источники и потребители электроэнергии | 1 |
| 4. | Общее устройство и назначение трансмиссии | 2 |
| 5. | Кузов и ходовая часть | 1 |
| 6. | Тормозная система | 1 |
| 7. | Рулевое управление | 1 |
| 8. | Системы активной и пассивной безопасности | 1 |
| Итого по разделу | 11 | |
| Раздел 2. Техническое обслуживание | ||
| 9. | Виды и периодичность технического обслуживания | 1 |
| 10. | Техника безопасности и охрана окружающей среды | 1 |
| 11. | Характерные неисправности и способы их устранения | 1 |
| Итого по разделу | 3 | |
| ЗАЧЕТ | 1 | |
| Всего по разделам | 15 | |
Примерный тематический план предмета "Основы безопасного управления транспортным средством"
| №№ | Наименование разделов и тем | Количество часов |
| 1. | 2. | 3. |
| Раздел 1. Психологические основы безопасного управления транспортным средством | ||
| 1. | Психологические основы деятельности водителя | 2 |
| 2. | Основы саморегуляции психических состояний в процессе управления транспортным средством | 2 |
| 3. | Основы бесконфликтного взаимодействия участников дорожного движения | 2 |
| Итого по разделу | 6 | |
| Раздел 2. Основы управления транспортным средством и безопасность движения | ||
| 4. | Планирование поездки в зависимости от целей и дорожных условий движения | 2 |
| 5. | Оценка опасности воспринимаемой информации, организация наблюдения в процессе управления транспортным средством. | 2 |
| 6. | Оценка тормозного и остановочного пути. Формирование безопасного пространства вокруг транспортного средства в различных условиях движения. | 2 |
| 7. | Техника управления транспортным средством. | 3 |
| 8. | Действия водителя при управлении транспортным средством | 2 |
| 9. | Действия водителя в нештатных ситуациях | 1 |
| Итого по разделу | 12 | |
| Всего по разделам | 18 | |
Примерный тематический план предмета "Оказание медицинской помощи"
| №№ | Предметы | Количество часов | ||
| Всего | в том числе | |||
| Теоретических | Практических | |||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Дорожно-транспортный травматизм (общая характеристика). Правовые аспекты оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП | 1 | 1 | - |
| 2. | Основы анатомии и физиологии человека | 1 | 1 | - |
| 3. | Терминальные состояния. Шок, острая дыхательная недостаточность, асфиксия, синдром утраты сознания | 3 | 1 | 2 |
| 4. | Проведение сердечно-легочной реанимации | 3 | - | 3 |
| 5. | Кровотечение и методы его остановки | 3 | 1 | 2 |
| 6. | Первая медицинская помощь при травмах. Раны и их первичная обработка | 3 | 1 | 2 |
| 7. | Правила наложения транспортной иммобилизации | 2 | - | 2 |
| 8. | Виды бинтовых повязок и правила их наложения | 2 | 1 | 1 |
| 9. | Первая медицинская помощь пострадавшим с острым заболеванием и в состоянии неадекватности | 2 | 2 | - |
| 10. | Особенности транспортировки пострадавшего при ДТП в лечебное учреждение | 2 | - | 2 |
| 11. | Правила пользования медицинской аптечкой | 1 | 1 | - |
| Зачет | 1 | 1 | ||
| Всего | 24 | 9 | 15 | |
Примерный тематический план обучения вождению транспортного средства
| №№ | Наименование разделов и тем | Количество часов |
| 1. | 2. | 3. |
| Первоначальное обучение вождению | ||
| 1. | Посадка. Ознакомление с органами управления, контрольно–измерительными приборами | 1 |
| 2. | Приемы управления транспортным средством | 1 |
| 3. | Движение с переключением передач в восходящем и нисходящем порядках и с изменением направления * | 6 |
| 3. | Разгон, торможение и движение с изменением направления ** | 6 |
| 4. | Остановка в заданном месте, развороты | 3 |
| 5. | Маневрирование в ограниченных проездах | 3 |
| 6. | Сложное маневрирование | 4 |
| Контрольное занятие | 1 | |
| Итого: | 19 | |
| Обучение практическому вождению в условиях реального дорожного движения | ||
| 7. | Вождение по маршрутам с малой интенсивностью движения | 12 |
| 8. | Вождение по маршрутам с большой интенсивностью движения | 14 |
| 9. | Совершенствование навыков вождения в различных дорожных условиях | 4 |
| Итого: | 30 | |
| Экзамен | 1 | |
| Всего: | 50 | |
Примечания:
- * Упражнение (задание) выполняется только при обучении вождению с механической коробкой переключения передач (далее – МКПП)
- ** Упражнение (задание)** выполняется только при обучении вождению с автоматической коробкой переключения передач (далее - АКПП).
Остальные упражнения (задания) выполняются при обучении вождению, как с МКПП, так и с АКПП.
При отработке упражнений по вождению предусматривается проведение контрольного осмотра транспортного средства и выполнение работ по ежедневному обслуживанию.
