Примерный тематический план предмета «Основы законодательства в сфере дорожного движения»
Обновлено 31.08.2009 06:50 31.08.2009 06:43
| №№ | Наименование разделов и тем | Количество часов | ||
| Всего | в том числе | |||
| Теоретических | Практических | |||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Введение. Обзор законодательных актов | 1 | 1 | - | |
| Раздел 1. Правила дорожного движения | ||||
| 1. | Общие положения. Основные понятия и термины. Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров | 2 | 2 | - |
| 2. | Дорожные знаки | 5 | 5 | - |
| 3. | Дорожная разметка и ее характеристики | 1 | 1 | - |
| Практическое занятие по темам 1-3 | 4 | - | 4 | |
| 4. | Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств | 4 | 4 | - |
| 5. | Регулирование дорожного движения | 2 | 2 | - |
| Практическое занятие по темам 4-5 | 4 | - | 4 | |
| 6. | Проезд перекрестков | 4 | 4 | - |
| 7. | Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов | 2 | 2 | - |
| Практическое занятие по темам 6-7 | 4 | - | 4 | |
| 8. | Особые условия движения | 2 | 2 | - |
| 9. | Перевозка людей и грузов | 1 | 1 | - |
| 10. | Техническое состояние и оборудование транспортных средств | 2 | 2 | - |
| 11. | Государственные регистрационные знаки, опознавательные знаки, предупредительные надписи и обозначения | 1 | 1 | - |
| Зачет по темам 1-11 | 2 | 2 | - | |
| Итого по разделу: | 40 | 28 | 12 | |
| Раздел 2. Нормативно-правовые документы, регулирующие отношения в сфере дорожного движения | ||||
| 12. | Административное право | 2 | 2 | - |
| 13. | Уголовное право | 1 | 1 | - |
| 14. | Гражданское право | 1 | 1 | - |
| 15. | Правовые основы охраны окружающей среды | 1 | 1 | - |
| 16. | Закон об ОСАГО | 2 | 1 | 1 |
| Итого по разделу | 7 | 6 | 1 | |
| Всего (по введению и разделам) | 48 | 35 | 13 | |
